| Opis | Kwota |
|---|---|
| Pensja | + 15000.00 zł |
| 800plus | + 1600.00 zł |
| Suma | + 16600.00 zł |
| Opis | Kwota |
|---|---|
| tv | - 150.00 zł |
| telefon | - 70.00 zł |
| slawa | - 600.00 zł |
| przyjemnosci | - 100.00 zł |
| prad | - 400.00 zł |
| podatki zus | - 3000.00 zł |
| oszczednosci | - 5000.00 zł |
| obiad dzieci | - 800.00 zł |
| mieszkanie | - 1200.00 zł |
| ksiegowa | - 307.00 zł |
| jedzenie | - 4000.00 zł |
| benzyna | - 300.00 zł |
| Suma | - 12377.00 zł |
Przychody - wydatki